FS900<乗用スイーパー>
カテゴリー | 作業幅 | おすすめ使用場所 | 用途 |
乗用スイーパー |
81cm | ゴルフ場(グリーン) |
特長
- コアを回収しながら、同時に転圧!~掃除と転圧をダブルで可能な機能搭載~
- グリーン転圧機としての単独作業が可能で、機械の稼働時間が大幅にアップします。
- ウレタンタイヤを採用。 抜いたコアをつぶしません。
- 作業機後部がワンタッチで外すことができ、内部の清掃・ブラシ交換が簡単に行えます。
- ブラシ調整は、工具なしで簡単!運転席に座ったままで、ブラシの調整もラクラク行えます。
- バケット内の回収物が満量になった場合の警告ブザー付。
製品の単品カタログを見る(PDF)
仕様
仕様 | ウレタンタイヤ | ||
寸法 | 全長 | 258 cm | |
全幅 | 177 cm | ||
全高 | バケット取付フレーム | 149 cm | |
排出口下部 (バケット最大上昇時) | 150 cm | ||
質量 | 機械 (燃料タンク空) | 762 kg | |
エンジン | 型式 | バンガード 356447 | |
種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | ||
総排気量 | 570 cm3 (0.57 L) | ||
最大出力 | 13.4 kW (18.2 PS)/3,600 rpm | ||
定格出力 | ー | ||
燃料タンク容量 | ガソリン 20.0dm3 (20.0 L) | ||
作業幅 | 81 cm | ||
作業範囲 | ー | ||
バケット容量 | 414 dm3 (414 L) | ||
駆動方式 | 走行 | HST (無段変速)方式 (2駆) | |
作業部 | 油圧・メカ方式 | ||
速さ (HST) | 前進 | 0 - 16.0 km/h | |
後進 | 0 - 5.0 km/h | ||
能率 | 5,184 m2/h (8.0 km/h x 作業幅 x 0.8) |
※出荷時のエンジン最高回転速度は、3,000 rpm