LM3210A<乗用5連リールモア>
カテゴリー | 刈刃 | 作業幅 | おすすめ使用場所 | 用途 |
乗用5連リールモア | リールカッター | 320cm | ゴルフ場(フェアウェイ、 ラフ) |
特長
- フロント5連リールモアでは、業界No.1 の刈幅を誇り、作業効率は抜群です。
- リール回転数調整機構の採用により、さまざまな条件できれいな刈り上がりを実現します。
- 昇降用シリンダーにダンパー効果を持たせることで、モアユニットの踊りを低減します。
- モアユニットのけん引方法をFW 仕様は縦軸、ラフ仕様は横軸と用途に応じたラインナップを取り揃えております。
- 最適なモアユニットレイアウトで旋回時の刈り残しがありません。
- 第4次排ガス規制(2014年規制)対応のクリーンエンジンを搭載。
製品の単品カタログを見る(PDF)
仕様
モアユニット仕様 | フェアウェイ仕様 | ラフ仕様 | ||
寸法 | 全長 | 315 cm | 330 cm | |
全幅 | 作業時 | 367 cm | 368 cm | |
移動時 | 235 cm | 236 cm | ||
全高 | ルーフ | 236 cm | 237 cm | |
ステアリングホイール | 165 cm | 166 cm | ||
質量 | 機械 (燃料タンク空) | ROPS有、日除け有 | 1,930 kg | 1,940 kg |
CRブラシ (1台分) | 22.0 kg | ー | ||
エンジン | 型式 | Kubota V2403-CR-TE5B | ||
種類 | 立形水冷4サイクルターボチャージャー付ディーゼルエンジン | |||
総排気量 | 2,434 cm3 (2.434 L) | |||
最大出力 | ー | |||
定格出力 | 43.2 kW (58.7 PS)/2,400 rpm | |||
燃料タンク容量 | 軽油 51.0 dm3 (51.0 L) | |||
作業幅 (刈幅) | 320 cm | |||
作業範囲 (刈高) | 10 - 60 mm | 17 - 68 mm | ||
リール刃数 | 7 枚 | 5 枚 | ||
駆動方式 | 走行 | HST (無段変速)方式 (2駆・4駆切り替え) | ||
作業部 | 油圧方式 | |||
速さ (HST) | 前進 | 2WD | 0 – 15.5 km/h | |
4WD | 0 – 10.0 km/h | |||
後進 | 0 - 6.0 km/h | |||
能率 | 33,280 m2/h (2WD作業時:13.0 km/h x 刈幅 x 0.8) |
※出荷時のエンジン最高回転速度は、2,600 rpm