LM33/35<トラクターセット型ギャングモア>
カテゴリー | 刈刃 | 作業幅 | おすすめ使用場所 | 用途 |
トラクターセット型ギャングモア | リールカッター | LM33:202cm LM35:337cm |
ゴルフ場(フェアウェイ、 ラフ) |
特長
- トラクターでけん引して作業をする大型芝刈り機です。
- フレームには軽くて丈夫なプレス鋼板、鋼管を使用。回転部は精密加工されたギヤ、軸、ベアリングが使用されています。
- 刃物は特殊強靱鋼を使用し、切れ味に優れ、破損・摩耗が少なく全体として極めて丈夫です。
製品の単品カタログを見る(PDF)
仕様
LM33BD | LM35BD | LM33MD | LM33RB | LM35RB | LM33MR | |
連結方式 | 3連けん引式 | 5連けん引式 | 3連吊り上げ式 | 3連けん引式 | 5連けん引式 | 3連吊り上げ式 |
カッティングユニットタイプ | Fタイプ(フェアウェイ仕様) | Fタイプ(フェアウェイ仕様) | Fタイプ(フェアウェイ仕様) | Rタイプ(ラフ仕様) | Rタイプ(ラフ仕様) | Rタイプ(ラフ仕様) |
全長 | 273cm | 345cm | 165cm | 273cm | 345cm | 165cm |
全幅 | 235cm | 371cm | 235cm | 235cm | 371cm | 235cm |
作業幅 | 212cm | 337cm | 202cm | 212cm | 337cm | 202cm |
質量 [モア] | 410 [318]kg | 660 [530]kg | 420 [318]kg | 410 [318]kg | 660 [530]kg | 420 [318]kg |
刈高 | 15~50mm | |||||
能率 10km/h時 | 16,960m2/h | 26,960m2/h | 16,160m2/h | 16,960m2/h | 26,960m2/h | 16,160m2/h |
リールカッター刃数 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
ユニット | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
※各機種ともけん引車を除く。