LM331<乗用3連リールモア>
カテゴリー | 刈刃 | 作業幅 | おすすめ使用場所 | 用途 |
乗用3連リールモア |
リールカッター | 183cm | ゴルフ場(バンカー周り、 アプローチ等)、 野球場、サッカー場 |
特長
- リールユニットを3基搭載した刈幅183センチの乗用芝刈り機です。
- LM331は、バンカーやグリーン周縁の「エッジ」を美しく「作る(見せる)」ために設計された、シンプルでかつ高品質なオール油圧式の3輪駆動、サラウンド&トリムモアです。
- 草種やコンディションなどに合わせて美しく、丁寧に刈り込むことができ、芝の最適なコンディションを創ることができます。
- 水冷ディーゼルエンジン搭載で、余裕のある作業が可能です。
- 2柱ROPS、防球ネット、グラスキャッチャーも装着できます。(オプション)
製品の単品カタログを見る(PDF)
仕様
モアユニット仕様 | 26インチ | |||
寸法 | 全長 | 254 cm | ||
全幅 | 212 cm | |||
全高 | ステアリングホイール | 126 cm | ||
ROPS | 196 cm | |||
質量 | 機械 (3WD、燃料タンク空) | LH66 | (グルーマー、CRブラシ)有、 グラスキャッチャー無 | 869 kg |
LS66 | (CRブラシ)有、 グラスキャッチャー無 | 821 kg | ||
グラスキャッチャー(1台分) | 15.0 kg | |||
エンジン | 型式 | Kubota D902-E4B | ||
種類 | 立形水冷4サイクルディーゼルエンジン | |||
総排気量 | 898 cm3 (0.898 L) | |||
最大出力 | ー | |||
定格出力 | 13.4kW(18.2PS)/2,600rpm | |||
燃料タンク容量 | 軽油 25.0 dm3 (25.0 L) | |||
作業幅(刈幅) | 183 cm | |||
作業範囲(刈高) | LH66 | 8.0 - 45.0 mm | ||
LS66 | 10.0 - 46.0 mm | |||
リール刃数 | 5枚・7枚・9枚 | |||
駆動方式 | 走行 | HST(無段変速)方式 (2駆・3駆切り替え) | ||
作業部 | 油圧式(ギヤモーター駆動) | |||
速さ(HST) | 前進 | 2WD | 14.0 km/h | |
3WD | 8.7 km/h | |||
後進 | 2WD | 10.0 km/h | ||
3WD | 6.2 km/h | |||
能率 | 11,712 m2/h (8.0 km/h x 刈幅 x 0.8) |
※出荷時のエンジン最高回転速度は、2,800 rpm