LM551B<乗用5連リールモア>
カテゴリー | 刈刃 | 作業幅 | おすすめ使用場所 | 用途 |
乗用5連リールモア | リールカッター | 254cm | ゴルフ場(フェアウェイ) |
特長
- ゴルフ場のフェアウェイを刈る乗用型5連芝刈り機です。
- 刈り上げ性能に徹底的にこだわり設計した22インチの多彩なモアユニットとオプション設定により圃場に合わせて最適な仕様を選択できます。
- 複雑なアンジュレーションに対応してきれいに仕上がるフェアウェイモアです。
- 作業ユニットは刈り込み姿勢を任意で設定でき、刈り込み重視、ライン出し重視など求める作業に合わせられます。
- 刈り込み跡のクリップピッチを一定にするシステム(BACCS)を搭載。
- ゴルフコースの状況に合わせ、購入時に3種類のモアユニットを選択できます。
- 特殊な設計で、旋回時や傾斜地でも芝生の刈り残しを防止します。
- 第4次排ガス規制(2014年規制)をクリアし、欧州排ガス規制StageVに対応した新型エンジンを搭載し地球環境に配慮しています。
製品の単品カタログを見る(PDF)
仕様
モアユニット仕様 | 22インチ | 26インチ | |||
寸法 | 全長 | 295 cm | |||
全幅 | LH52 | 作業時 | 292 cm | - | |
移動時 | 220 cm | - | |||
LH62・66 | 作業時 | 294 cm | 322 cm | ||
移動時 | 220 cm | ||||
LS62・66 | 作業時 | 292 cm | 319 cm | ||
移動時 | 220 cm | ||||
全高 | ルーフ | 239 cm | |||
ハンドル | 160 cm | ||||
質量 | 車両本体 (燃料タンク空) | LH52 | (グルーマー、CRブラシ、ROPS、ライト、防球ネット)有、 グラスキャッチャー無 | 1519 kg | - |
LH62・66 | (グルーマー、CRブラシ、ROPS、ライト、防球ネット)有、 グラスキャッチャー無 | 1610 kg | 1664 kg | ||
LS62・66 | (CRブラシ、ROPS、ライト、防球ネット)有、 グラスキャッチャー無 | 1549 kg | 1564 kg | ||
グラスキャッチャー(1台分) | 23.0 kg | 25.0 kg | |||
最小回転半径 | LH52 | 前輪(外輪)外側 | 306 cm | - | |
ユニット外側 | 347 cm | - | |||
LH62・66 | 前輪(外輪)外側 | 306 cm | |||
ユニット外側 | 347 cm | 356 cm | |||
LS62・66 | 前輪(外輪)外側 | 306 cm | |||
ユニット外側 | 345 cm | 354 cm | |||
エンジン | 型式 | Kubota V1505-CR-TE5 | |||
種類 | 立形水冷4サイクルディーゼルエンジン | ||||
総排気量 | 1498 cm3 (1.498 L) | ||||
最大出力 | - | ||||
定格出力 | 33.0 kW (44.9PS) / 3000rpm | ||||
燃料タンク容量 | 軽油 51.0 dm3 (51.0 L) | ||||
作業幅(刈幅) | 254 cm | 282 cm | |||
作業範囲(刈高) | LH52 | 5.0 - 20.0 mm | - | ||
LH62・66 | 8.0 - 45.0 mm | ||||
LS62・66 | 10.0 - 46.0 mm | ||||
リール刃数 | 7・9枚 | 9枚 | |||
駆動方式 | 走行 | HST(無段変速)方式 (フルタイム4駆) | |||
作業部 | 油圧式(ギヤモーター駆動) | ||||
速さ(HST) | 前進 | 16.0 km/h | |||
後進 | 8.0 km/h | ||||
能率 | 24,384 m2/h (12.0 km/h x 刈幅 x 0.8) | 27,072 m2/h (12.0 km/h x 刈幅 x 0.8) |
※出荷時のエンジン最高回転速度は、3,000 rpm