Electric drive design makes for low noise and vibration.This provides players a quiet golfing environment.
Dimensions | Total length | with Rake | 200 cm |
with Rake and Blade | 230 cm | ||
Total width | 190 cm | ||
Total height | Steering wheel | 124 cm | |
Weight | Machine (empty fuel tank) |
with Rake | 491 kg |
Blade | 25 kg | ||
Cultivator | 19 kg | ||
Finishing brush | 10.6 kg | ||
Minimum turning radius | 339 cm | ||
Motor | Model | MPUX250-0245FP1 | |
Type | AC motor | ||
Rated output | 2.5 kW (3.40PS)/2,000 rpm | ||
Maximum rpm | 2,400 rpm | ||
Transmission oil capacity | 2.0 dm3 (2.0 L) | ||
Operating width | Rake | 190 cm | |
Blade | 80 cm | ||
Cultivator | 116 cm | ||
Finishing brush | 195 cm | ||
Operating height | ― | ||
Drive | Traveling | Mechanical | |
Mowing | ― | ||
Speed (Mechanical) | Forward | Low | 0 - 7.5 km/h |
High | 0 - 15.0 km/h | ||
Reverse | Low | 0 - 2.5 km/h | |
High | 0 - 5.0 km/h | ||
Battery | Trojan Battery T-890 Deep-Cycle Flooded/Wet Lead-Acid Battery 8V×6 |
※The factory default maximum motor rpm is 2,400 rpm.