LM315GC<乗用3連グリーンモア>
カテゴリー | 刈刃 | 作業幅 | おすすめ使用場所 | 用途 |
乗用3連グリーンモア |
リールカッター | 152cm | ゴルフ場(グリーン、ティー) 野球場、サッカー場 |
|
用途(アタッチメント使用時) | ||||
特長
- エンジンはガソリンとディーゼルが選択可能です。
- リール回転(高速 / 低速)切替機構標準搭載!3段階の変速が可能になりました。
- リール回転スイッチにフットペダル方式を採用。作業中のペダルストロークを制御することで安定した作業が可能です。
- モアユニット下降時に視認性のよい LED ランプが点灯。モアユニットの位置が明確になります。
- 刈高調整とモアの姿勢が、リヤローラーブラケットの調節で多彩に行えます。
- GCFはフロントグルーマ付仕様です。
製品の単品カタログを見る(PDF)
アタッチメントのカタログを見る(PDF)
仕様
ガソリンエンジンモデル | ディーゼルエンジンモデル | |||||||
仕様 | グリーン仕様 | ティー仕様 | フィールド仕様 | グリーン仕様 | ティー仕様 | フィールド仕様 | ||
寸法 | 全長 | 239cm | ||||||
全幅 | 172cm | |||||||
全高 | ステアリングホイール | 132-141cm | ||||||
質量 | 機械:2駆 (燃料タンク空) | ROPS無、グラスキャッチャー無、グルーマー無 | 557kg | 619kg | ||||
機械:3駆 (燃料タンク空) | ROPS無、グラスキャッチャー無、グルーマー無 | 583kg | 644kg | |||||
グラスキャッチャー (1台分) | 12kg | |||||||
グルーマー (1台分) | 10kg | |||||||
ROPS + シートベルト | 28kg | |||||||
エンジン | 型式 | バンガード356447 | Kubota D722-E4B | |||||
種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | 立形水冷4サイクルディーゼルエンジン | ||||||
総排気量 | 570 cm3 (0.57 L) | 719 cm3 (0.719 L) | ||||||
最大出力 | 13.4 kW (18.0 PS)/3,600 rpm | ー | ||||||
定格出力 | ー | 12.4 kW (16.9 PS)/3,000 rpm | ||||||
燃料タンク容量 | ガソリン20.0dm3(20.0L) | 軽油20.0dm3(20.0L) | ||||||
作業幅 (刈幅) | 152cm | |||||||
作業範囲 (刈高) | 3.5 - 18.0 mm | 6.0 - 20.0 mm | 10.0 - 40.0mm | 3.5 - 18.0mm | 6.0 - 20.0mm | 10.0 - 40.0mm | ||
リール刃数 | 9枚・11枚 | 7枚 | 7枚 | 9枚・11枚 | 7枚 | 7枚 | ||
駆動方式 | 走行 | HST (無段変速)方式 2駆[3駆 (2駆・3駆切り替え)] |
||||||
作業部 | メカ切り替え方式 | |||||||
速さ (HST) | 前進 | 0 – 15.0 km/h | ||||||
後進 | 0 - 6.0 km/h [3駆仕様の2駆時 0 - 9.0 km/h] | |||||||
能率 | 7,296 m2/h (6.0 km/h x 刈幅 x 0.8) |
※出荷時のエンジン最高回転速度は、3,000 rpm